;

| נומער | אינדעקס | אַפּאַראַט | דאַטאַ |
| 1 | פאַרנעם ספּעציפיש ערלעכקייט | g/cm3 | 3.2~3.3 |
| 2 | דורכשניטלעך יקספּאַנשאַן קורס (20-1000 ℃) | 10-6 / ק | 6.6~8 |
| 3 | טערמאַל קאַנדאַקטיוואַטי | וו / (מק) | 2.6~3.8 |
| 4 | ספּעציפיש היץ | KJ/Kg.k | 1.2~1.4 |
| 5 | רעפראַקטאָרינעסס אונטער מאַסע | ℃ (0.2 מפּאַ) | 1660 |
| 6 | טערמאַל קלאַפּ קעגנשטעל | ℃ / 3 מאל | 427 |
| 7 | פאַרווייכערן הומידיטי | ℃ | 1730 |
| 8 | מאַקסימום אַפּערייטינג טעמפּעראַטור | ℃ | 1650 |
| 9 | זויער קעגנשטעל | % | 99.54 |
| 10 | פאַסטנאַס צו אַלקאַלי | % | 98.05 |
| 11 | וואַסער אַבזאָרפּשאַן | % | 5~10 |
| כעמישער זאַץ | |
| זאַץ | דאַטן (%) |
| SiO2 | 6~8 |
| A12O3 | >90 |
| אנדערע | <4 |